Über den Header können Sie verschiedene Datengruppen anwählen, standardmässig wird eine grafische Darstellung der Stadtteile bzgl. der angegebenen Werte gezeigt.
| Gebiet_Code | Gebiet_Text | Jahr | iL | Z_K | F_K | S_K | Z_Land | F_Land | S_Land | Z_aLand | F_aLand | S_aLand | Z_Ausland | F_Ausland | S_Ausland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Flensburg, Stadt | 2024 | 0 | 9058 | 8839 | 219 | 3541 | 3396 | 145 | 1818 | 1883 | -65 | 3699 | 3560 | 139 |
| 01002 | Kiel, Landeshauptstadt | 2024 | 0 | 16606 | 14996 | 1610 | 7629 | 7223 | 406 | 4703 | 4531 | 172 | 4274 | 3242 | 1032 |
| 01003 | Lübeck, Hansestadt | 2024 | 0 | 11601 | 10372 | 1229 | 4193 | 3821 | 372 | 4795 | 4116 | 679 | 2613 | 2435 | 178 |
| 01004 | Neumünster, Stadt | 2024 | 0 | 7349 | 6568 | 781 | 2393 | 4366 | -1973 | 981 | 873 | 108 | 3975 | 1329 | 2646 |
| 01051 | Dithmarschen | 2024 | 4938 | 5936 | 4971 | 965 | 2130 | 1709 | 421 | 1884 | 1650 | 234 | 1922 | 1612 | 310 |
| 01053 | Herzogtum Lauenburg | 2024 | 4498 | 9864 | 8045 | 1819 | 2863 | 2007 | 856 | 4877 | 4248 | 629 | 2124 | 1790 | 334 |
| 01054 | Nordfriesland | 2024 | 6136 | 12222 | 11005 | 1217 | 2440 | 5913 | -3473 | 3126 | 2584 | 542 | 6656 | 2508 | 4148 |
| 01055 | Ostholstein | 2024 | 4630 | 10808 | 8871 | 1937 | 4196 | 3370 | 826 | 3600 | 2737 | 863 | 3012 | 2764 | 248 |
| 01056 | Pinneberg | 2024 | 6273 | 16508 | 13598 | 2910 | 3719 | 3383 | 336 | 7994 | 6519 | 1475 | 4795 | 3696 | 1099 |
| 01057 | Plön | 2024 | 2916 | 5960 | 4915 | 1045 | 3666 | 3033 | 633 | 1484 | 1093 | 391 | 810 | 789 | 21 |
| 01058 | Rendsburg-Eckernförde | 2024 | 7241 | 14466 | 12604 | 1862 | 7318 | 7325 | -7 | 2964 | 2787 | 177 | 4184 | 2492 | 1692 |
| 01059 | Schleswig-Flensburg | 2024 | 6163 | 10070 | 8052 | 2018 | 5598 | 4133 | 1465 | 2538 | 1780 | 758 | 1934 | 2139 | -205 |
| 01060 | Segeberg | 2024 | 6414 | 18499 | 15870 | 2629 | 6002 | 7439 | -1437 | 6210 | 4727 | 1483 | 6287 | 3704 | 2583 |
| 01061 | Steinburg | 2024 | 3469 | 6594 | 5372 | 1222 | 3107 | 2237 | 870 | 1796 | 1476 | 320 | 1691 | 1659 | 32 |
| 01062 | Stormarn | 2024 | 3842 | 12437 | 10322 | 2115 | 3622 | 3062 | 560 | 6397 | 5205 | 1192 | 2418 | 2055 | 363 |
| 01 | Schleswig Holstein | 2024 | 56520 | 167978 | 144400 | 23578 | 62417 | 62417 | 0 | 55167 | 46209 | 8958 | 50394 | 35774 | 14620 |
| 01KS | Kreisfreie Städte insgesamt | 2024 | 0 | 44614 | 40775 | 3839 | 17756 | 18806 | -1050 | 12297 | 11403 | 894 | 14561 | 10566 | 3995 |
| 01LK | Landkreise insgesamt | 2024 | 56520 | 123364 | 103625 | 19739 | 44661 | 43611 | 1050 | 42870 | 34806 | 8064 | 35833 | 25208 | 10625 |
| 02 | Hamburg, Freie und Hansestadt | 2024 | 0 | 95603 | 83138 | 12465 | 0 | 0 | 0 | 50905 | 53324 | -2419 | 44698 | 29814 | 14884 |
| 03101 | Braunschweig, Stadt | 2024 | 0 | 20048 | 19589 | 459 | 6780 | 9781 | -3001 | 3436 | 3752 | -316 | 9832 | 6056 | 3776 |
| 03102 | Salzgitter, Stadt | 2024 | 0 | 5389 | 5030 | 359 | 1963 | 2529 | -566 | 1018 | 864 | 154 | 2408 | 1637 | 771 |
| 03103 | Wolfsburg, Stadt | 2024 | 0 | 6535 | 5744 | 791 | 3050 | 2559 | 491 | 1457 | 1585 | -128 | 2028 | 1600 | 428 |
| 03151 | Gifhorn | 2024 | 3970 | 6667 | 6091 | 576 | 3884 | 3333 | 551 | 1352 | 1468 | -116 | 1431 | 1290 | 141 |
| 03153 | Goslar | 2024 | 2081 | 7461 | 6995 | 466 | 2444 | 2438 | 6 | 1877 | 2733 | -856 | 3140 | 1824 | 1316 |
| 03154 | Helmstedt | 2024 | 1302 | 4158 | 3968 | 190 | 2111 | 1849 | 262 | 1113 | 1109 | 4 | 934 | 1010 | -76 |
| 03155 | Northeim | 2024 | 2263 | 5041 | 4636 | 405 | 2382 | 1967 | 415 | 1360 | 1426 | -66 | 1299 | 1243 | 56 |
| 03157 | Peine | 2024 | 1682 | 6306 | 5601 | 705 | 3449 | 2961 | 488 | 965 | 841 | 124 | 1892 | 1799 | 93 |
| 03158 | Wolfenbüttel | 2024 | 1530 | 5483 | 4974 | 509 | 3412 | 3007 | 405 | 948 | 980 | -32 | 1123 | 987 | 136 |
| 03159 | Göttingen | 2024 | 6510 | 24433 | 23269 | 1164 | 4315 | 6187 | -1872 | 5893 | 12919 | -7026 | 14225 | 4163 | 10062 |
| 03241 | Region Hannover | 2024 | 23857 | 46303 | 40220 | 6083 | 15969 | 13999 | 1970 | 12747 | 12422 | 325 | 17587 | 13799 | 3788 |
| 03251 | Diepholz | 2024 | 4270 | 10878 | 9383 | 1495 | 3547 | 3051 | 496 | 3830 | 2987 | 843 | 3501 | 3345 | 156 |
| 03252 | Hameln-Pyrmont | 2024 | 2722 | 6445 | 5696 | 749 | 2584 | 2208 | 376 | 1863 | 1759 | 104 | 1998 | 1729 | 269 |
| 03254 | Hildesheim | 2024 | 5430 | 10835 | 9862 | 973 | 5534 | 4654 | 880 | 2382 | 2542 | -160 | 2919 | 2666 | 253 |
| 03255 | Holzminden | 2024 | 1188 | 3191 | 3047 | 144 | 1066 | 1229 | -163 | 1125 | 1104 | 21 | 1000 | 714 | 286 |
| 03256 | Nienburg (Weser) | 2024 | 3114 | 5227 | 4708 | 519 | 2257 | 2043 | 214 | 1344 | 1234 | 110 | 1626 | 1431 | 195 |
| 03257 | Schaumburg | 2024 | 3934 | 7204 | 6207 | 997 | 2980 | 2269 | 711 | 2271 | 2269 | 2 | 1953 | 1669 | 284 |
| 03351 | Celle | 2024 | 3637 | 7608 | 6957 | 651 | 3955 | 3297 | 658 | 1616 | 1594 | 22 | 2037 | 2066 | -29 |
| 03352 | Cuxhaven | 2024 | 3184 | 7898 | 6956 | 942 | 2209 | 1739 | 470 | 3837 | 3309 | 528 | 1852 | 1908 | -56 |
| 03353 | Harburg | 2024 | 5056 | 13520 | 11476 | 2044 | 3035 | 2824 | 211 | 6763 | 5147 | 1616 | 3722 | 3505 | 217 |
| 03354 | Lüchow-Dannenberg | 2024 | 1327 | 2115 | 1873 | 242 | 700 | 582 | 118 | 951 | 765 | 186 | 464 | 526 | -62 |
| 03355 | Lüneburg | 2024 | 5482 | 9128 | 8329 | 799 | 2826 | 2368 | 458 | 3962 | 3621 | 341 | 2340 | 2340 | 0 |
| 03356 | Osterholz | 2024 | 1317 | 4398 | 3943 | 455 | 1181 | 1257 | -76 | 2497 | 1902 | 595 | 720 | 784 | -64 |
| 03357 | Rotenburg (Wümme) | 2024 | 3705 | 7348 | 6289 | 1059 | 3134 | 2614 | 520 | 2200 | 1906 | 294 | 2014 | 1769 | 245 |
| 03358 | Heidekreis | 2024 | 2239 | 6662 | 6107 | 555 | 2436 | 2305 | 131 | 1833 | 1697 | 136 | 2393 | 2105 | 288 |
| 03359 | Stade | 2024 | 5184 | 8853 | 8120 | 733 | 2320 | 2138 | 182 | 3568 | 3152 | 416 | 2965 | 2830 | 135 |
| 03360 | Uelzen | 2024 | 2243 | 6123 | 5525 | 598 | 3590 | 3083 | 507 | 1343 | 1140 | 203 | 1190 | 1302 | -112 |
| 03361 | Verden | 2024 | 2330 | 6560 | 5656 | 904 | 1999 | 1882 | 117 | 2474 | 1906 | 568 | 2087 | 1868 | 219 |
| 03401 | Delmenhorst, Stadt | 2024 | 0 | 4408 | 4469 | -61 | 1442 | 1535 | -93 | 1442 | 1054 | 388 | 1524 | 1880 | -356 |
| 03402 | Emden, Stadt | 2024 | 0 | 2866 | 3081 | -215 | 1462 | 1425 | 37 | 574 | 677 | -103 | 830 | 979 | -149 |
| 03403 | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 2024 | 0 | 13674 | 12889 | 785 | 6277 | 8000 | -1723 | 2700 | 2713 | -13 | 4697 | 2176 | 2521 |
| 03404 | Osnabrück, Stadt | 2024 | 0 | 13485 | 12752 | 733 | 5553 | 6244 | -691 | 3921 | 4246 | -325 | 4011 | 2262 | 1749 |
| 03405 | Wilhelmshaven, Stadt | 2024 | 0 | 4589 | 4198 | 391 | 1927 | 2000 | -73 | 1240 | 1209 | 31 | 1422 | 989 | 433 |
| 03451 | Ammerland | 2024 | 1440 | 6695 | 5619 | 1076 | 3971 | 3076 | 895 | 1005 | 966 | 39 | 1719 | 1577 | 142 |
| 03452 | Aurich | 2024 | 5514 | 8303 | 7183 | 1120 | 3487 | 3193 | 294 | 2709 | 1947 | 762 | 2107 | 2043 | 64 |
| 03453 | Cloppenburg | 2024 | 3739 | 14485 | 14086 | 399 | 3622 | 3151 | 471 | 1579 | 1392 | 187 | 9284 | 9543 | -259 |
| 03454 | Emsland | 2024 | 6638 | 17066 | 15980 | 1086 | 4360 | 3923 | 437 | 3566 | 3565 | 1 | 9140 | 8492 | 648 |
| 03455 | Friesland | 2024 | 1516 | 4567 | 3824 | 743 | 2589 | 2183 | 406 | 1204 | 895 | 309 | 774 | 746 | 28 |
| 03456 | Grafschaft Bentheim | 2024 | 2109 | 5108 | 4446 | 662 | 1309 | 1179 | 130 | 1664 | 1437 | 227 | 2135 | 1830 | 305 |
| 03457 | Leer | 2024 | 3522 | 7365 | 6561 | 804 | 3347 | 3053 | 294 | 1970 | 1536 | 434 | 2048 | 1972 | 76 |
| 03458 | Oldenburg | 2024 | 1849 | 8257 | 7553 | 704 | 3645 | 3283 | 362 | 1420 | 1205 | 215 | 3192 | 3065 | 127 |
| 03459 | Osnabrück | 2024 | 5717 | 21648 | 21753 | -105 | 5194 | 10840 | -5646 | 5032 | 4666 | 366 | 11422 | 6247 | 5175 |
| 03460 | Vechta | 2024 | 2424 | 7245 | 7196 | 49 | 2526 | 2642 | -116 | 1153 | 1356 | -203 | 3566 | 3198 | 368 |
| 03461 | Wesermarsch | 2024 | 1147 | 3982 | 3657 | 325 | 1549 | 1535 | 14 | 1220 | 944 | 276 | 1213 | 1178 | 35 |
| 03462 | Wittmund | 2024 | 1091 | 3165 | 2781 | 384 | 1551 | 1508 | 43 | 904 | 595 | 309 | 710 | 678 | 32 |
| 031 | Reg.-Bez.Braunschweig | 2024 | 19338 | 91521 | 85897 | 5624 | 33790 | 36611 | -2821 | 19419 | 27677 | -8258 | 38312 | 21609 | 16703 |
| 032 | Reg.-Bez. Hannover | 2024 | 44515 | 90083 | 79123 | 10960 | 33937 | 29453 | 4484 | 25562 | 24317 | 1245 | 30584 | 25353 | 5231 |
| 033 | Reg.-Bez. Lüneburg | 2024 | 35704 | 80213 | 71231 | 8982 | 27385 | 24089 | 3296 | 31044 | 26139 | 4905 | 21784 | 21003 | 781 |
| 034 | Reg.-Bez. Weser-Ems | 2024 | 36706 | 146908 | 138028 | 8880 | 53811 | 58770 | -4959 | 33303 | 30403 | 2900 | 59794 | 48855 | 10939 |
| 03 | Niedersachsen | 2024 | 136263 | 408725 | 374279 | 34446 | 148923 | 148923 | 0 | 109328 | 108536 | 792 | 150474 | 116820 | 33654 |
| 03KS | Kreisfreie Städte insgesamt | 2024 | 0 | 70994 | 67752 | 3242 | 28454 | 34073 | -5619 | 15788 | 16100 | -312 | 26752 | 17579 | 9173 |
| 03LK | Landkreise insgesamt | 2024 | 136263 | 337731 | 306527 | 31204 | 120469 | 114850 | 5619 | 93540 | 92436 | 1104 | 123722 | 99241 | 24481 |
| 04011 | Bremen, Stadt | 2024 | 0 | 28316 | 24677 | 3639 | 520 | 829 | -309 | 14217 | 17089 | -2872 | 13579 | 6759 | 6820 |
| 04012 | Bremerhaven, Stadt | 2024 | 0 | 7332 | 6619 | 713 | 829 | 520 | 309 | 3497 | 3597 | -100 | 3006 | 2502 | 504 |
| 04 | Bremen | 2024 | 0 | 35648 | 31296 | 4352 | 1349 | 1349 | 0 | 17714 | 20686 | -2972 | 16585 | 9261 | 7324 |
| 04KS | Kreisfreie Städte insgesamt | 2024 | 0 | 35648 | 31296 | 4352 | 1349 | 1349 | 0 | 17714 | 20686 | -2972 | 16585 | 9261 | 7324 |
| 05111 | Düsseldorf, Stadt | 2024 | 0 | 41188 | 38084 | 3104 | 17662 | 18288 | -626 | 7596 | 6928 | 668 | 15930 | 12868 | 3062 |
| 05112 | Duisburg, Stadt | 2024 | 0 | 26366 | 25333 | 1033 | 10724 | 11628 | -904 | 3177 | 3008 | 169 | 12465 | 10697 | 1768 |
| 05113 | Essen, Stadt | 2024 | 0 | 34395 | 31618 | 2777 | 13052 | 19430 | -6378 | 4704 | 4624 | 80 | 16639 | 7564 | 9075 |
| 05114 | Krefeld, Stadt | 2024 | 0 | 12031 | 10101 | 1930 | 6201 | 5464 | 737 | 1483 | 1496 | -13 | 4347 | 3141 | 1206 |
| 05116 | Mönchengladbach, Stadt | 2024 | 0 | 17259 | 16607 | 652 | 5642 | 12308 | -6666 | 1562 | 1731 | -169 | 10055 | 2568 | 7487 |
| 05117 | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 2024 | 0 | 8747 | 7610 | 1137 | 5477 | 4992 | 485 | 940 | 1027 | -87 | 2330 | 1591 | 739 |
| 05119 | Oberhausen, Stadt | 2024 | 0 | 9429 | 8258 | 1171 | 5138 | 5001 | 137 | 987 | 881 | 106 | 3304 | 2376 | 928 |
| 05120 | Remscheid, Stadt | 2024 | 0 | 5594 | 5375 | 219 | 3377 | 3073 | 304 | 546 | 673 | -127 | 1671 | 1629 | 42 |
| 05122 | Solingen, Stadt | 2024 | 0 | 6656 | 6278 | 378 | 3744 | 3346 | 398 | 788 | 955 | -167 | 2124 | 1977 | 147 |
| 05124 | Wuppertal, Stadt | 2024 | 0 | 16927 | 16180 | 747 | 8249 | 8722 | -473 | 2442 | 2735 | -293 | 6236 | 4723 | 1513 |
| 05154 | Kleve | 2024 | 6206 | 19709 | 16353 | 3356 | 9277 | 6881 | 2396 | 1529 | 1652 | -123 | 8903 | 7820 | 1083 |
| 05158 | Mettmann | 2024 | 4023 | 23624 | 19720 | 3904 | 15250 | 11689 | 3561 | 2608 | 2714 | -106 | 5766 | 5317 | 449 |
| 05162 | Rhein-Kreis-Neuss | 2024 | 4250 | 21175 | 19660 | 1515 | 11915 | 10531 | 1384 | 2415 | 2683 | -268 | 6845 | 6446 | 399 |
| 05166 | Viersen | 2024 | 3645 | 13563 | 11522 | 2041 | 8226 | 6630 | 1596 | 1007 | 1357 | -350 | 4330 | 3535 | 795 |
| 05170 | Wesel | 2024 | 5507 | 19056 | 16038 | 3018 | 12159 | 9423 | 2736 | 1878 | 1934 | -56 | 5019 | 4681 | 338 |
| 05314 | Bonn, Stadt | 2024 | 0 | 28908 | 26927 | 1981 | 9618 | 15575 | -5957 | 6015 | 5854 | 161 | 13275 | 5498 | 7777 |
| 05315 | Köln, Stadt | 2024 | 0 | 61072 | 59457 | 1615 | 24978 | 31578 | -6600 | 12821 | 11409 | 1412 | 23273 | 16470 | 6803 |
| 05316 | Leverkusen, Stadt | 2024 | 0 | 8899 | 7621 | 1278 | 5511 | 4808 | 703 | 1014 | 892 | 122 | 2374 | 1921 | 453 |
| 05334 | Städteregion Aachen | 2024 | 10154 | 25987 | 24185 | 1802 | 9722 | 9991 | -269 | 4936 | 5869 | -933 | 11329 | 8325 | 3004 |
| 05358 | Düren | 2024 | 5114 | 13748 | 11850 | 1898 | 8118 | 6398 | 1720 | 1310 | 1434 | -124 | 4320 | 4018 | 302 |
| 05362 | Rhein-Erft-Kreis | 2024 | 6134 | 25626 | 22211 | 3415 | 14290 | 11271 | 3019 | 3164 | 3328 | -164 | 8172 | 7612 | 560 |
| 05366 | Euskirchen | 2024 | 3829 | 11541 | 9882 | 1659 | 7122 | 5272 | 1850 | 1530 | 1466 | 64 | 2889 | 3144 | -255 |
| 05370 | Heinsberg | 2024 | 5132 | 11954 | 9254 | 2700 | 6762 | 4593 | 2169 | 1071 | 1098 | -27 | 4121 | 3563 | 558 |
| 05374 | Oberbergischer Kreis | 2024 | 5260 | 11207 | 9962 | 1245 | 5844 | 4752 | 1092 | 1473 | 1782 | -309 | 3890 | 3428 | 462 |
| 05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2024 | 2332 | 13883 | 11902 | 1981 | 9372 | 7270 | 2102 | 1561 | 1848 | -287 | 2950 | 2784 | 166 |
| 05382 | Rhein-Sieg-Kreis | 2024 | 9811 | 29057 | 26920 | 2137 | 15469 | 12537 | 2932 | 5227 | 6301 | -1074 | 8361 | 8082 | 279 |
| 05512 | Bottrop, Stadt | 2024 | 0 | 4144 | 3962 | 182 | 2852 | 2715 | 137 | 391 | 442 | -51 | 901 | 805 | 96 |
| 05513 | Gelsenkirchen, Stadt | 2024 | 0 | 13751 | 12517 | 1234 | 6745 | 6862 | -117 | 1933 | 1661 | 272 | 5073 | 3994 | 1079 |
| 05515 | Münster, Stadt | 2024 | 0 | 21408 | 20153 | 1255 | 11001 | 10888 | 113 | 5140 | 5037 | 103 | 5267 | 4228 | 1039 |
| 05554 | Borken | 2024 | 4579 | 14468 | 12694 | 1774 | 7282 | 5805 | 1477 | 1661 | 1942 | -281 | 5525 | 4947 | 578 |
| 05558 | Coesfeld | 2024 | 2103 | 10825 | 8475 | 2350 | 6276 | 4651 | 1625 | 1136 | 1209 | -73 | 3413 | 2615 | 798 |
| 05562 | Recklinghausen | 2024 | 6375 | 31878 | 29923 | 1955 | 15871 | 17609 | -1738 | 2879 | 2669 | 210 | 13128 | 9645 | 3483 |
| 05566 | Steinfurt | 2024 | 7279 | 21137 | 18399 | 2738 | 7723 | 6027 | 1696 | 4793 | 5042 | -249 | 8621 | 7330 | 1291 |
| 05570 | Warendorf | 2024 | 3173 | 13567 | 12435 | 1132 | 5930 | 5285 | 645 | 1663 | 1680 | -17 | 5974 | 5470 | 504 |
| 05711 | Bielefeld, Stadt | 2024 | 0 | 23340 | 22562 | 778 | 8400 | 14504 | -6104 | 3358 | 3547 | -189 | 11582 | 4511 | 7071 |
| 05754 | Gütersloh | 2024 | 5452 | 20692 | 19366 | 1326 | 7418 | 7337 | 81 | 2516 | 2730 | -214 | 10758 | 9299 | 1459 |
| 05758 | Herford | 2024 | 4352 | 11258 | 10278 | 980 | 5959 | 5297 | 662 | 2022 | 2127 | -105 | 3277 | 2854 | 423 |
| 05762 | Höxter | 2024 | 1644 | 7058 | 6174 | 884 | 3467 | 2831 | 636 | 1770 | 1851 | -81 | 1821 | 1492 | 329 |
| 05766 | Lippe | 2024 | 5734 | 13794 | 12766 | 1028 | 6017 | 5536 | 481 | 3030 | 3266 | -236 | 4747 | 3964 | 783 |
| 05770 | Minden-Lübbecke | 2024 | 5297 | 12654 | 11554 | 1100 | 3982 | 3757 | 225 | 3964 | 3991 | -27 | 4708 | 3806 | 902 |
| 05774 | Paderborn | 2024 | 4683 | 15006 | 14318 | 688 | 5936 | 7516 | -1580 | 2233 | 2854 | -621 | 6837 | 3948 | 2889 |
| 05911 | Bochum, Stadt | 2024 | 0 | 19782 | 16520 | 3262 | 10950 | 9801 | 1149 | 2873 | 2686 | 187 | 5959 | 4033 | 1926 |
| 05913 | Dortmund, Stadt | 2024 | 0 | 29823 | 25891 | 3932 | 13523 | 13660 | -137 | 4160 | 4689 | -529 | 12140 | 7542 | 4598 |
| 05914 | Hagen, Stadt | 2024 | 0 | 9914 | 9371 | 543 | 4423 | 4688 | -265 | 1246 | 1236 | 10 | 4245 | 3447 | 798 |
| 05915 | Hamm, Stadt | 2024 | 0 | 9892 | 8494 | 1398 | 5545 | 4548 | 997 | 1187 | 1149 | 38 | 3160 | 2797 | 363 |
| 05916 | Herne, Stadt | 2024 | 0 | 9485 | 8862 | 623 | 6028 | 5733 | 295 | 1104 | 853 | 251 | 2353 | 2276 | 77 |
| 05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2024 | 3236 | 12628 | 11543 | 1085 | 7813 | 7020 | 793 | 1599 | 1812 | -213 | 3216 | 2711 | 505 |
| 05958 | Hochsauerlandkreis | 2024 | 2568 | 10001 | 9097 | 904 | 4368 | 3962 | 406 | 1753 | 1974 | -221 | 3880 | 3161 | 719 |
| 05962 | Märkischer Kreis | 2024 | 6116 | 14363 | 12926 | 1437 | 6943 | 6171 | 772 | 1946 | 2258 | -312 | 5474 | 4497 | 977 |
| 05966 | Olpe | 2024 | 1868 | 5782 | 5280 | 502 | 2984 | 2806 | 178 | 645 | 738 | -93 | 2153 | 1736 | 417 |
| 05970 | Siegen-Wittgenstein | 2024 | 5168 | 11113 | 10205 | 908 | 3409 | 3069 | 340 | 3255 | 3731 | -476 | 4449 | 3405 | 1044 |
| 05974 | Soest | 2024 | 5229 | 15154 | 13680 | 1474 | 9637 | 7841 | 1796 | 1600 | 1712 | -112 | 3917 | 4127 | -210 |
| 05978 | Unna | 2024 | 4439 | 22463 | 22756 | -293 | 9707 | 15718 | -6011 | 1763 | 1813 | -50 | 10993 | 5225 | 5768 |
| 051 | Reg.-Bez. Düsseldorf | 2024 | 23631 | 275719 | 248737 | 26982 | 136093 | 137406 | -1313 | 33662 | 34398 | -736 | 105964 | 76933 | 29031 |
| 053 | Reg.-Bez. Köln | 2024 | 47766 | 241882 | 220171 | 21711 | 116806 | 114045 | 2761 | 40122 | 41281 | -1159 | 84954 | 64845 | 20109 |
| 055 | Reg.-Bez. Münster | 2024 | 23509 | 131178 | 118558 | 12620 | 63680 | 59842 | 3838 | 19596 | 19682 | -86 | 47902 | 39034 | 8868 |
| 057 | Reg.-Bez.Detmold | 2024 | 27162 | 103802 | 97018 | 6784 | 41179 | 46778 | -5599 | 18893 | 20366 | -1473 | 43730 | 29874 | 13856 |
| 059 | Reg.Bez. Arnsberg | 2024 | 28624 | 170400 | 154625 | 15775 | 85330 | 85017 | 313 | 23131 | 24651 | -1520 | 61939 | 44957 | 16982 |
| 05 | Nordrhein-Westfalen | 2024 | 150692 | 922981 | 839109 | 83872 | 443088 | 443088 | 0 | 135404 | 140378 | -4974 | 344489 | 255643 | 88846 |
| 05KS | Kreisfreie Städte insgesamt | 2024 | 0 | 419010 | 387781 | 31229 | 188840 | 217612 | -28772 | 65467 | 63513 | 1954 | 164703 | 106656 | 58047 |
| 05LK | Landkreise insgesamt | 2024 | 150692 | 503971 | 451328 | 52643 | 254248 | 225476 | 28772 | 69937 | 76865 | -6928 | 179786 | 148987 | 30799 |
| 06411 | Darmstadt, Stadt | 2024 | 0 | 16591 | 14400 | 2191 | 8473 | 7494 | 979 | 3425 | 3643 | -218 | 4693 | 3263 | 1430 |
| 06412 | Frankfurt am Main, Stadt | 2024 | 0 | 56397 | 52043 | 4354 | 16214 | 18528 | -2314 | 15036 | 13005 | 2031 | 25147 | 20510 | 4637 |
| 06413 | Offenbach am Main, Stadt | 2024 | 0 | 11237 | 10730 | 507 | 4661 | 5252 | -591 | 1863 | 1826 | 37 | 4713 | 3652 | 1061 |
| 06414 | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 2024 | 0 | 17046 | 15201 | 1845 | 5371 | 5173 | 198 | 6318 | 5939 | 379 | 5357 | 4089 | 1268 |
| 06431 | Bergstraße | 2024 | 5212 | 12325 | 11440 | 885 | 2595 | 2069 | 526 | 5590 | 5452 | 138 | 4140 | 3919 | 221 |
| 06432 | Darmstadt-Dieburg | 2024 | 5719 | 14928 | 14267 | 661 | 7150 | 6772 | 378 | 2944 | 3305 | -361 | 4834 | 4190 | 644 |
| 06433 | Groß-Gerau | 2024 | 4789 | 15524 | 14726 | 798 | 5718 | 5361 | 357 | 3056 | 3577 | -521 | 6750 | 5788 | 962 |
| 06434 | Hochtaunuskreis | 2024 | 3835 | 13183 | 11049 | 2134 | 6413 | 4804 | 1609 | 2471 | 2782 | -311 | 4299 | 3463 | 836 |
| 06435 | Main-Kinzig-Kreis | 2024 | 9496 | 19702 | 16656 | 3046 | 8336 | 6091 | 2245 | 3855 | 4378 | -523 | 7511 | 6187 | 1324 |
| 06436 | Main-Taunus-Kreis | 2024 | 3503 | 12916 | 12285 | 631 | 6120 | 5769 | 351 | 2379 | 2951 | -572 | 4417 | 3565 | 852 |
| 06437 | Odenwaldkreis | 2024 | 2062 | 3972 | 3788 | 184 | 1371 | 1099 | 272 | 1106 | 1241 | -135 | 1495 | 1448 | 47 |
| 06438 | Offenbach | 2024 | 5594 | 18477 | 16463 | 2014 | 8693 | 7242 | 1451 | 3438 | 3926 | -488 | 6346 | 5295 | 1051 |
| 06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | 2024 | 3926 | 8844 | 8290 | 554 | 3967 | 3052 | 915 | 2306 | 2892 | -586 | 2571 | 2346 | 225 |
| 06440 | Wetteraukreis | 2024 | 6960 | 19519 | 17295 | 2224 | 11584 | 9330 | 2254 | 2571 | 2986 | -415 | 5364 | 4979 | 385 |
| 06531 | Gießen | 2024 | 7819 | 29444 | 28470 | 974 | 5848 | 19398 | -13550 | 3835 | 4303 | -468 | 19761 | 4769 | 14992 |
| 06532 | Lahn-Dill-Kreis | 2024 | 7057 | 9416 | 8451 | 965 | 3662 | 2946 | 716 | 2092 | 2322 | -230 | 3662 | 3183 | 479 |
| 06533 | Limburg-Weilburg | 2024 | 4825 | 7815 | 7461 | 354 | 2583 | 1875 | 708 | 2325 | 2916 | -591 | 2907 | 2670 | 237 |
| 06534 | Marburg-Biedenkopf | 2024 | 5732 | 14311 | 13769 | 542 | 5656 | 5261 | 395 | 3769 | 4455 | -686 | 4886 | 4053 | 833 |
| 06535 | Vogelsbergkreis | 2024 | 1711 | 4138 | 3835 | 303 | 2088 | 1840 | 248 | 721 | 859 | -138 | 1329 | 1136 | 193 |
| 06611 | Kassel, Stadt | 2024 | 0 | 13606 | 13001 | 605 | 5056 | 5356 | -300 | 3614 | 4101 | -487 | 4936 | 3544 | 1392 |
| 06631 | Fulda | 2024 | 6728 | 9435 | 8999 | 436 | 2831 | 2231 | 600 | 2334 | 2818 | -484 | 4270 | 3950 | 320 |
| 06632 | Hersfeld-Rotenburg | 2024 | 2530 | 4818 | 4586 | 232 | 1290 | 1302 | -12 | 1354 | 1443 | -89 | 2174 | 1841 | 333 |
| 06633 | Kassel | 2024 | 4846 | 12545 | 10673 | 1872 | 6716 | 5425 | 1291 | 2550 | 2535 | 15 | 3279 | 2713 | 566 |
| 06634 | Schwalm-Eder-Kreis | 2024 | 4251 | 7993 | 7038 | 955 | 3474 | 3047 | 427 | 1497 | 1621 | -124 | 3022 | 2370 | 652 |
| 06635 | Waldeck-Frankenberg | 2024 | 3428 | 7350 | 6409 | 941 | 3099 | 2589 | 510 | 1931 | 2080 | -149 | 2320 | 1740 | 580 |
| 06636 | Werra-Meißner-Kreis | 2024 | 1823 | 4133 | 3652 | 481 | 1382 | 1045 | 337 | 1581 | 1619 | -38 | 1170 | 988 | 182 |
| 064 | Reg.Bez.- Darmstadt | 2024 | 51096 | 240661 | 218633 | 22028 | 96666 | 88036 | 8630 | 56358 | 57903 | -1545 | 87637 | 72694 | 14943 |
| 065 | Reg.-Bez. Gießen | 2024 | 27144 | 65124 | 61986 | 3138 | 19837 | 31320 | -11483 | 12742 | 14855 | -2113 | 32545 | 15811 | 16734 |
