Ihr Browser kann leider dieses svg nicht darstellen!
Open-Data Karlsruhe
Kontakt

👀
Auswahl Gebiet:

Bedeutung der Header-Schaltflächen

Über den Header können Sie verschiedene Datengruppen anwählen, standardmässig wird eine grafische Darstellung der Stadtteile bzgl. der angegebenen Werte gezeigt.

Auswahl Gebiet:

Bedeutung der Header-Schaltflächen

Über den Header können Sie verschiedene Datengruppen anwählen, standardmässig wird eine grafische Darstellung der Stadtteile bzgl. der angegebenen Werte gezeigt.

Wanderungsbewegungen 2024

Bundesrepublik

Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland
99 Deutschland insgesamt2 0241 097 1074 444 9784 014 795430 1831 746 2901 746 29001 004 4961 004 49601 694 1921 264 009430 183
Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland
Zuzug: 8 889 956
Fortzug: 8 029 590
Saldo: 860 366
innerhalb Kreis430 183
Ausland430 183

Positive Zahlen signalisieren im Saldo Zuzug, negative Zahlen eine Fortzug/Abnahme der Bevölkerung. Wenn viele Personen innerhalb einer Einheit (Kreis, Bundesland,Deutschland) umziehen, so liegt der Saldo also deutlich niedriger.

Bundesländer

Bei den Stadtstaaten sind bestimmte Werte nicht sinnvoll, da es dort keine Unterscheidung zwischen Kreis/Bundesland gibt. Rot hervorgehoben sind die Bundelsländer, die ohne Zuzug aus dem Ausland geschrumpft wären.

Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland
01 Schleswig Holstein2 02456 520167 978144 40023 57862 41762 417055 16746 2098 95850 39435 77414 620
02 Hamburg, Freie und Hansestadt2 024095 60383 13812 46500050 90553 324-2 41944 69829 81414 884
03 Niedersachsen2 024136 263408 725374 27934 446148 923148 9230109 328108 536792150 474116 82033 654
04 Bremen2 024035 64831 2964 3521 3491 349017 71420 686-2 97216 5859 2617 324
05 Nordrhein-Westfalen2 024150 692922 981839 10983 872443 088443 0880135 404140 378-4 974344 489255 64388 846
06 Hessen2 024101 846365 665334 97730 688140 351140 351083 96188 975-5 014141 353105 65135 702
07 Rheinland Pfalz2 02469 581248 576226 43622 14099 03299 032066 18965 0771 11283 35562 32721 028
08 Baden-Württemberg2 024228 063619 650581 97037 680266 579266 5790113 469116 304-2 835239 602199 08740 515
09 Bayern2 024185 047801 779724 39577 384385 197385 1970118 250108 7109 540298 332230 48867 844
10 Saarland2 02416 65545 21840 1145 10415 91015 910011 06411 428- 36418 24412 7765 468
11 Hessen2 0240186 222159 11527 10700064 51179 266-14 755121 71179 84941 862
12 Brandenburg2 02430 222121 01398 38422 62934 67134 671053 82141 37612 44532 52122 33710 184
13 Mecklenburg-Vorpommern 132 02430 28570 20859 50310 70522 69422 694024 94021 4943 44622 57415 3157 259
14 Sachsen2 02445 381172 051151 41520 63666 37166 371045 94843 3292 61959 73241 71518 017
15 Sachsen-Anhalt2 02423 42394 67781 79512 88228 51128 511029 79829 806-836 36823 47812 890
16 Thüringen2 02423 12988 98484 4694 51531 19731 197024 02729 598-5 57133 76023 67410 086
Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland

Regierungsbezirke

Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland
031 Reg.-Bez.Braunschweig2 02419 33891 52185 8975 62433 79036 611-2 82119 41927 677-8 25838 31221 60916 703
032 Reg.-Bez. Hannover2 02444 51590 08379 12310 96033 93729 4534 48425 56224 3171 24530 58425 3535 231
033 Reg.-Bez. Lüneburg2 02435 70480 21371 2318 98227 38524 0893 29631 04426 1394 90521 78421 003781
051 Reg.-Bez. Düsseldorf2 02423 631275 719248 73726 982136 093137 406-1 31333 66234 398- 736105 96476 93329 031
053 Reg.-Bez. Köln2 02447 766241 882220 17121 711116 806114 0452 76140 12241 281-1 15984 95464 84520 109
055 Reg.-Bez. Münster2 02423 509131 178118 55812 62063 68059 8423 83819 59619 682-8647 90239 0348 868
057 Reg.-Bez.Detmold2 02427 162103 80297 0186 78441 17946 778-5 59918 89320 366-1 47343 73029 87413 856
059 Reg.Bez. Arnsberg2 02428 624170 400154 62515 77585 33085 01731323 13124 651-1 52061 93944 95716 982
064 Reg.Bez.- Darmstadt2 02451 096240 661218 63322 02896 66688 0368 63056 35857 903-1 54587 63772 69414 943
065 Reg.-Bez. Gießen2 02427 14465 12461 9863 13819 83731 320-11 48312 74214 855-2 11332 54515 81116 734
066 Reg.-Bez. Kassel2 02423 60659 88054 3585 52223 84820 9952 85314 86116 217-1 35621 17117 1464 025
071 Reg.-Bez. Koblenz2 02435 67279 03668 44710 58930 23026 7483 48224 10322 4591 64424 70319 2405 463
072 Reg.-Bez. Trier2 02412 08440 75239 3691 38316 10222 503-6 4016 8776 941-6417 7739 9257 848
073 Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz2 02421 825128 788118 62010 16852 70049 7812 91935 20935 677- 46840 87933 1627 717
081 Reg.-Bez. Stuttgart2 02487 744212 538202 8709 66899 21695 9413 27533 80037 196-3 39679 52269 7339 789
082 Reg.-Bez. Karlsruhe2 02440 331179 157168 11011 04774 56279 285-4 72336 21538 358-2 14368 38050 46717 913
083 Reg.-Bez. Freiburg2 02457 206123 805113 12210 68350 13448 1292 00521 65719 0052 65252 01445 9886 026
084 Reg.-Bez. Tübingen2 02442 782104 15097 8686 28242 66743 224- 55721 79721 7455239 68632 8996 787
091 Reg.-Bez. Oberbayern2 02461 079306 020273 00133 019139 053142 836-3 78345 52438 4437 081121 44391 72229 721
092 Reg.-Bez. Niederbayern2 02423 40471 64564 3677 27836 20535 0801 1256 6126 27933328 82823 0085 820
093 Reg.-Bez. Oberpfalz2 02417 12961 06954 2706 79932 61332 627-145 8985 997-9922 55815 6466 912
094 Reg.-Bez. Oberfranken2 02413 95658 74654 8803 86630 42831 021- 5938 6709 035- 36519 64814 8244 824
095 Reg.-Bez. Mittelfranken2 02416 810116 227107 8848 34360 80160 02178013 91313 74616741 51334 1177 396
096 Reg.-Bez. Unterfranken2 02422 98575 87468 5207 35434 32734 510- 18315 99415 24375125 55318 7676 786
097 Reg.-Bez. Schwaben2 02429 684112 198101 47310 72551 77049 1022 66821 63919 9671 67238 78932 4046 385
145 Direktionsbezirk Chemnitz2 02420 88350 83445 8195 01521 34721 960- 61310 77211 502- 73018 71512 3576 358
146 Direktionsbezirk Dresden2 02417 65861 87454 2107 66425 25024 1221 12815 47515 08638921 14915 0026 147
147 Direktionsbezirk Leipzig2 0246 84059 34351 3867 95719 77420 289- 51519 70116 7412 96019 86814 3565 512
Gebiet_CodeGebiet_TextJahriLZ_KF_KS_KZ_LandF_LandS_LandZ_aLandF_aLandS_aLandZ_AuslandF_AuslandS_Ausland